![]() |
|
| 参 考 資 料 一般入賞記録 高校入賞記録 中学入賞記録 ホープス入賞記録 ラージボール入賞記録 レディース入賞記録 日本卓球協会 日本体育協会 国体 栃木県卓球連盟 栃木県体育協会 全国高体連卓球専門部 栃木県高体連卓球専門部 日本中学校体育連盟 栃木県中学校体育連盟 栃木県卓球全般資料 |
お知らせ 大会参加申込書(個人戦)様式 を利用してください。 全関東社会人の要項です。参加希望者は事務局まで連絡ください。 ルールに関して H20.11.11 帰化選手に関する新ルールについて H20.10.27 日本卓球協会公認グルーリスト改訂版です。 H20.09.13 ルール変更について H20.03.19 ラケット検査の手順について 事業計画・報告 栃木県卓球連盟の大会開催日程が決まりました。 平成21年度全国大会開催日程 20.12.22改訂・・・・日本卓球協会より 平成21年度日本卓球協会大会別の都道府県参加枠が通知になりました。 平成20年度 栃木県ランキング 一般 高校 中学 ホープス ラージ |
| 栃木県卓球連盟事務局への問合せと要項・記録の送信先 事務局 〒320−0806 宇都宮市中央2−1−2 イシザキスポーツ内 |
|
| 月 | 日 | 曜日 | 大 会 名 | 会場 | 本大会 |
| 4 | 4 | 土 | 第47回ラージボールリーグ戦 結果 | 鹿沼総体・サブ | |
| 17 | 金 | 第1回レディースリーグ戦 | トレセン | ||
| 31 | 木 | 関東高校県予選(学校対抗) 結果 | 鹿沼総体・サブ | 甲府市 | |
| 5 | 1 | 金 | 関東高校県予選(シングルス) | 鹿沼総体・サブ | 緑が丘 5/30〜5/31 |
| 2 | ? | 関東高校県予選(ダブルス) | 鹿沼総体・サブ | 緑が丘 | |
| 3 | 日 | 国体成年男女県予選 結果 | トレセン | 柏崎市 関8/14〜16 | |
| 9 | 土 | 東アジアホープス国内予選 結果 | 鹿沼総体 | ||
| 10 | 日 | 鹿沼総体 | |||
| 全日本実業団 結果 クラブ県予選 結果 5部結果 | トレセン | 実:静岡7/30〜8/2 ク:群馬9/20〜23 | |||
| 17 | 日 | 公認審判講習会 | 宇市体会議室 | ||
| 23 | 土 | 全日本ホープス県予選(個人) 結果 | 益子町北体 | グリーンアリーナ神戸 7/24〜26 | |
| 24 | 日 | ねんりんピック栃木2009 | トレセン | 苫小牧総合体育館 9/5〜8 | |
| 31 | 日 | 関東・全国レディース県予選 | トレセン | さいたま市体 7/24〜26 関 9/12〜13 | |
| 6 | 5 | 金 | 中体連春季体育大会 | トレセン | |
| 6 | 土 | 中体連春季体育大会 結果 | トレセン | ||
| 7 | 日 | 全国ホープス県予選(団体) 結果 | 益子町北体 | 東京体育館 8/4〜6 | |
| 12 | 金 | 全国高校総体県予選(学校対抗) 結果 男 女 | 鹿沼総体・サブ | 神戸市 | |
| 13 | 土 | 全国高校総体県予選(シングルス) 結果 男 女 | 宇市体・サブ | グリーンアリーナ神戸 | |
| 県ラージボール選手権 | 清原・サブ | ||||
| 14 | 日 | 全国高校総体県予選(ダブルス) 結果 男 女 | トレセン | 8/5〜10 | |
| 28 | 日 | 全日本社会人県予選 結果 | トレセン | 社:奈良11/6〜8 | |
| 7 | 3 | 金 | 第2回レディースリーグ戦 | トレセン | |
| 4 | 土 | 全日本マスターズ県予選 結果 | 鹿沼市体 | マ:山口10/30〜11/1 | |
| 国体少年男女県予選(一次) 結果 男 女 | 鹿沼総体・サブ | 柏崎市 9/27〜9/30 | |||
| 5 | 日 | 国体少年男女県予選(二次) 結果 男 女 | 鹿沼市体 | 関:千葉旭市総合体育館 8/14〜16 | |
| 11 | 土 | 第48回ラージボールリーグ戦 結果 | 鹿沼総体・サブ | ||
| 第1回トップ指導者講習会 | トレセン | ||||
| 19 | 日 | 第51回日光杯 結果 | 日光市民体育館 | ||
| 28 | 火 | 中学総体卓球(団体) 結果 | トレセン | 北九州市 | |
| 29 | 水 | 中学総体卓球(シングルス) 結果 | トレセン | 北九州市立総合体育館 | |
| 30 | 木 | 中学総体卓球(ダブルス) 結果 | トレセン | 8/22〜25 | |
| 8 | 4 | 火 | 全日本カデットの部県予選 結果 | 県北体 | 広島市 |
| 5 | 水 | 全日本カデットの部県予選 | 県北体 | 県立総合体育館 11/13〜15 | |
| 8 | 土 | ラージボールダブルスカップ | 宇市体・サブ | ||
| 9 | 日 | 県レディース3ダブルス大会 | 明保野体 | ||
| 12 | 水 | 国体高校強化 第2回トップ指導者講習会 | 鹿沼総体・サブ | ||
| 13 | 木 | 国体高校強化 | 鹿沼総体・サブ | ||
| 22 | 土 | 栃木県部門別大会 結果 | 県体 | ||
| 23 | 日 | 県レディース ・ひまわり卓球大会 | トレセン | ||
| 30 | 日 | 栃木県ラージボールオープン大会(団体) | 鹿沼総体・サブ予定 | ||
| 9 | 5 | 土 | 県総合団体 結果 | 県体 | |
| 18 | 金 | 第2回関東ラージボール大会 | 宇市体・サブ | ||
| 19 | 土 | 宇市体・サブ | |||
| 全日本ジュニアの部県予選 男子 女子 | 鹿沼総体・サブ | 東京体育館 | |||
| 20 | 日 | 第3回トップ指導者講習会 | 鹿沼市体 | ||
| 第2回関東ラージボール大会 結果 | 宇市体・サブ | ||||
| 21 | 月 | 宇市体・サブ | |||
| 27 | 日 | ホープスダブルスチームカップ 結果 | 鹿沼市体 | ||
| 身障者スポーツ大会 | トレセン | ||||
| 10 | 4 | 日 | 全日本一般の部県予選 結果 | トレセン | 東京体育館 |
| 12 | 月 | 第49回ラージボールリーグ戦 | 鹿沼総体・サブ | ||
| 16 | 金 | 第3回レディースリーグ戦 | トレセン | ||
| 17 | 土 | 第4回トップ指導者講習会 | 鹿沼市体 | ||
| 19 | 月 | 県中学新人大会 | トレセン | ||
| 20 | 火 | 県中学新人大会 結果 | トレセン | ||
| 25 | 日 | 県民体育祭 結果 | トレセン | ||
| 11 | 1 | 日 | 県ホープス選手権大会兼全国ホープス選抜県予選 結果 | 益子北体 | 熊本市総合体育館 H22.3/27〜29 |
| 12 | 木 | 高校新人大会(学校対抗)要項 | 鹿沼総体・サブ | 全国.福島:郡山市 | |
| 13 | 金 | 高校新人大会(シングルス) | 鹿沼総体・サブ | 郡山総合体育館 | |
| 14 | 土 | 高校新人大会(ダブルス) | トレセン | H22.3/26〜28 関東12/23〜25 | |
| 15 | 日 | スポーツ少年団交流大会 組合せ 要項 | 県体 | ||
| 23 | 月 | 東京選手権カデットの部県予選 要項 | 清原・サブ | 東京体育館 | |
| 28 | 土 | 県総合個人 ニッサンカップ 要項 | 県体 | ||
| 29 | 日 | 県総合個人 ニッサンカップ | 県体 | ||
| 12 | 5 | 土 | 第5回トップ指導者講習会 | 鹿沼市体 | |
| 5 | 土 | ホープスオープン大会 要項 | 上三川勤体 | ||
| 20 | 日 | バタフライダブルスチームカップ中学校大会 要項 | 宇市体・サブ | ||
| 平成22年 | |||||
| 1 | 10 | 日 | 東京選手権ジュニアの部県予選 要項 | 宇市体・サブ | 東京:東京体育館 |
| 11 | 月 | 全国高校選抜個人二次予選 要項 | トレセン | ||
| 15 | 金 | 第4回レディースリーグ戦 | トレセン | ||
| 17 | 日 | 会長杯団体リーグ 要項 | 清原 | ||
| 23 | 土 | 高校:種目別育成強化 | 県体 | ||
| 24 | 日 | 東京選手権一般の部県予選 要項 | 県体 | 東京:東京体育館 | |
| 2 | 6 | 土 | 神奈川遠征 | 神奈川県 | |
| 7 | 日 | 神奈川遠征 | 神奈川県 | ||
| 第19回バタフライレディースダブルスチームカップ | トレセン | ||||
| 14 | 日 | 県ホープス団体選手権 要項 | 鹿沼市体 | ||
| 27 | 土 | 第50回ラージボールリーグ戦 | 清原・サブ | ||
| 3 | 7 | 日 | 県ホープス新人大会(個人) | 益子北体 | |
| 第10回県ラージ団体 | 清原・サブ | ||||
| 20 | 土 | 関東中学選抜卓球大会 | 栃木市総体 | 全国中学選抜 H22/3/28〜29 | |
| 21 | 日 | 関東中学選抜卓球大会 | 栃木市総体 | 甲府市緑が丘体育館 | |
| 4 | 日 | 栃木県卓球連盟定期総会 予定 | |||
| 宇都宮支部 |
| 5/5 朱雀杯 6/21前期団体リーグ 結果 7/5市社会人、ラージボール 結果 8/2総合団体リーグ 結果 9/6会長杯団体リーグ、ラージボール 結果 9/27総合個人 結果 10/12小中学生大会 結果 11/1市民体育祭 12/13後期団体リーグ 2/11東日本城山杯 2/14レディース、若葉レディース、ラージボール |
| 足利支部 |
| 1/10 足利オープン |
| 栃木支部 |
| 4/29 北関東中学結果 9/23 あすなろ大会 12/23 あすなろ大会 |
| 小山支部 |
| 鹿沼支部 |
| 佐野支部 |
| 日光支部 |
| 真岡支部 |
| 矢板支部 |
| 大田原支部 |
| さくら支部 |
| 高根沢支部 |
| 野木支部 |
| 茂木支部 |
| 那須塩原支部 |
| 南那須支部 |
| 11/14 那須オープン中学生 申込書 1/11 那須オープン一般・ホープス 申込書 |
| しもつけ支部 |
| バタフライ | ニッタク | TSP |
| 卓球王国 | 卓球フォ−ラム | 健勝苑 |
| ヤサカ | アームストロング | |
| 群馬県卓球協会 | 神奈川県卓球協会 | 東京卓球連盟 |
| 埼玉県卓球協会 | 茨城県卓球連盟 | 山梨県卓球協会 |
| 群馬県中体連卓球専門部 | 東京都中体連卓球専門部 | 大阪中体連卓球部 |
| 栃木卓球スポーツ少年団 | 佐野ジュニアクラブ | 峰クラブJFスポーツ少年団 |
| 検索デスク | リンク500 | ウィキペディア |
| ・ 栃木県体育館 | ・ 下野新聞社 | ||
|---|---|---|---|
| ・ 栃木県総合運動公園内トレーニングセンター | ・ 読売新聞社 | ||
| ・ 栃木県立県南体育館 | ・ 栃木放送 | ||
| ・ 栃木県北体育館 | ・ FMとちぎ | ||
| ・ 宇都宮市体育館 ・ 清原体育館 ・ 明保野体育館 ・ 雀宮体育館 | ・ とちぎTV | ||
| ・ 鹿沼総合体育館 ・ 鹿沼市体育館 | |||
| ・ 足利市民体育館 | ・ | ||
| ・ 全国中学校卓球大会 | ・ 関東中学校卓球大会のホームページ | ||
|---|---|---|---|
| ・ 全国高等学校卓球大会 | ・ 関東中学校選抜卓球大会のホームページ | ||
| ・ 全国中学校選抜卓球大会 | ・ 関東高等学校卓球大会のホームページ | ||
| ・ 全国高等学校選抜卓球大会 | |||
| ・ 全日本卓球選手権大会ホープス・カブ・バンビの部 | ・ 東京卓球選手権大会 | ||
| ・ 全日本卓球選手権大会カデットの部 | |||
| ・ 全日本卓球選手権大会マスターズの部 | ・ 国民体育大会 | ||
| ・ 全日本卓球選手権大会 | |||
| ・ 全国教職員卓球選手権大会 | |||