![]() |
|
| 参 考 資 料 連盟役員一覧 連盟規約 一般入賞記録 高校入賞記録 中学入賞記録 ホープス入賞記録 マスターズ入賞記録 レディース入賞記録 日本卓球協会 日本体育協会 国体 栃木県卓球連盟 栃木県体育協会 全国高体連卓球専門部 栃木県高体連卓球専門部 日本中学校体育連盟 栃木県中学校体育連盟 栃木県卓球全般資料 |
お知らせ 全日本の宿泊要項と連絡事項です。 全日本マスターズで入賞 サーティ3位 大貫 フォ-ティ3位 塩田です。 大阪オープン、大阪マスターズ、名古屋オープンの要項が届いています。 参加希望者は、お知らせください。 県スポーツ少年団交流大会の組合せです。 ルールに関して H20.11.11 帰化選手に関する新ルールについて H20.10.27 日本卓球協会公認グルーリスト改訂版です。 H20.09.13 ルール変更について H20.03.19 ラケット検査の手順について H19.09.01 改正・施行の接着剤に関する新ルールについて 事業計画・報告 平成21年度全国大会開催日程・・・・日本卓球協会より 平成20年度全国大会要項一覧----日本卓球協会より 平成20年度全日本の都道府県参加枠が通知になりました。 平成19年度 栃木県ランキング 一般 高校 中学 ホープス ラージ |
| 栃木県卓球連盟事務局への問合せと要項・記録の送信先 事務局 〒320−0806 宇都宮市中央2−1−2 イシザキスポーツ内 |
|
| 月 | 日 | 曜日 | 大 会 名 関東・全国大会 | 会場 |
| 4 | 5 | 土 | 第44回ラージボールリーグ戦 | 鹿沼総体 鹿沼サブ |
| 東アジアホープス卓球大会県予選 5/10〜5/11三重 津体育館 | 益子町北体 | |||
| 18 | 金 | 第1回レディースリーグ戦 | トレセン | |
| 27 | 日 | 公認審判講習会 | 鹿総体研修室 | |
| 5 | 4 | 日 | 国体成年男女県予選 結果 関8/15〜17 大分 杵築市 | トレセン |
| 関東高校県予選(学校対抗) 5/30〜6/1群馬:ぐんまアリーナ 結果 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |||
| 5 | 月 | 関東高校県予選(シングルス) | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 6 | 火 | 関東高校県予選(ダブルス) | 鹿沼総体 | |
| 11 | 日 | 全日本実業団・クラブ県予選 ク結果 実結果 実:北海道7/24〜27 ク:兵庫8/28〜31 | トレセン | |
| 18 | 日 | 全日本ホープス県予選(個人) 結果 7/25〜27兵庫:グリーンアリーナ神戸 | 益子町北体 | |
| 25 | 日 | ねんりんピック栃木2008 10/25〜28鹿児島:松元平野岡体育館 | トレセン | |
| 31 | 土 | 関東・全国レディース県予選 関 9/6〜7 福島:郡山体 9/19〜22 | 雀宮 | |
| 6 | 6 | 金 | 中体連春季体育大会 | トレセン |
| 7 | 土 | 中体連春季体育大会 結果 | トレセン | |
| 8 | 日 | 全国ホープス県予選(団体) 結果 8/6〜8東京:東京体育館 結果 | 鹿沼市体 | |
| 13 | 金 | 全国高校総体県予選(学校対抗) 8/2-7埼玉:春日部市 春日部総合体育館 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 14 | 土 | 全国高校総体県予選(シングルス) | 宇市体 | |
| 15 | 日 | 全国高校総体県予選(ダブルス) 結果 | トレセン | |
| 21 | 土 | 国体少年男女県予選(一次) 中学要項 関8/15〜17 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 22 | 日 | 国体少年男女県予選(二次) 結果 9/28〜10/2大分 杵築市 | 鹿沼市体 | |
| 28 | 土 | 第1回トップ指導者講習会 | 鹿沼総体 | |
| 29 | 日 | 全日本社会人・マスターズ県予選 結果 社:岩手10/10〜12 マ:香川11/7〜9 | トレセン | |
| 7 | 12 | 土 | 第45回ラージボールリーグ戦 | 鹿沼総体 鹿沼サブ |
| 第2回トップ指導者講習会 | 鹿沼市体 | |||
| 13 | 日 | 卓球技術講習会 ポスター | 河内体育館 | |
| 19 | 土 | 県レディース3ダブルス大会 | トレセン | |
| 20 | 日 | 第52回日光杯 結果 | 日光市民体育館 | |
| 25 | 金 | 第2回レディースリーグ戦 | トレセン | |
| 28 | 月 | 中学総体卓球(団体) 8/9-11 前橋市民体育館 | トレセン | |
| 29 | 火 | 中学総体卓球(シングルス) 8/21〜24福井:敦賀市総合体育館 | トレセン | |
| 30 | 水 | 中学総体卓球(ダブルス) 結果 | トレセン | |
| 31 | 木 | 全日本カデットの部県予選 申込書 11/22〜24宮崎:宮崎市総合体育館 | 清原 清サブ | |
| 8 | 1 | 金 | 全日本カデットの部県予選 結果 | 清原 清サブ |
| 8 | 金 | 東日本ブロックホープス卓球大会 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 9 | 土 | 東日本ブロックホープス卓球大会 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 10 | 日 | 東日本ブロックホープス卓球大会 結果 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| ラージボールダブルスカップ | 宇市体 宇市サブ | |||
| 12 | 火 | 国体高校強化 第3回トップ指導者講習会 | 鹿沼総体 | |
| 13 | 水 | 国体高校強化 | 鹿沼総体 | |
| 14 | 木 | 国体高校強化 | 鹿沼総体 | |
| 17 | 日 | 栃木県部門別大会 結果 | 県体 | |
| 県ラージボール選手権 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |||
| 24 | 日 | 県レディース・ひまわり卓球大会 | 県体 | |
| 31 | 日 | 栃木県ラージボールオープン大会(団体) | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 9 | 20 | 土 | 全日本ジュニアの部県予選 中学要項 結果 1/13-18東京:東京体育館 | 鹿沼総体 鹿沼サブ |
| 21 | 日 | 県総合団体 結果 | トレセン・夜 | |
| 23 | 火 | 第4回トップ指導者講習会 | 鹿沼市体 | |
| 28 | 日 | ホープスダブルスチームカップ 結果 | 益子町北体 | |
| 身障者スポーツ大会 | トレセン | |||
| 10 | 12 | 日 | 全日本一般の部県予選 結果 1/13-18東京:東京体育館 | トレセン |
| 13 | 月 | 第46回ラージボールリーグ戦 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 17 | 金 | 県中学新人大会 3/28〜29全国中学選抜 沖縄:那覇市民体育館 | トレセン | |
| 18 | 土 | 県中学新人大会 結果 | トレセン | |
| 第5回トップ指導者講習会 | 鹿沼市体 | |||
| 24 | 金 | 第3回レディースリーグ戦 | トレセン | |
| 26 | 日 | 県民スポーツ大会 結果 | トレセン | |
| 11 | 2 | 日 | 県ホープス選手権大会 結果 | 益子町北体 |
| 8 | 土 | 東京選手権カデットの部県予選 申込書 結果 | 宇市体 宇市サブ | |
| 13 | 木 | 高校新人大会 12/23〜25東京:東京体育館 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 14 | 金 | 高校新人大会 H21.3/26〜28:愛媛市 愛媛武道館 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 15 | 土 | 高校新人大会 結果 | 鹿沼総体 鹿沼サブ | |
| 16 | 日 | スポーツ少年団交流大会 結果 | 県体 | |
| 24 | 月 | 第18回バタフライレディースダブルスチームカップ | トレセン | |
| 29 | 土 | 県総合個人 ニッサンカップ | 県体 | |
| 30 | 日 | 県総合個人 ニッサンカップ | 県体 | |
| 12 | 6 | 土 | 第6回トップ指導者講習会 | 鹿沼市体 |
| 14 | 日 | ホープスオープン大会 | 益子町北体 | |
| 20 | 土 | 全国ホープス選抜県予選 | 益子町北体 | |
| 21 | 日 | バタフライダブルススチームカップ中学大会 | 宇市体 宇市サブ | |
| 1 | 11 | 日 | 東京選手権ジュニアの部県予選 東京:東京体育館 | 県体 |
| 12 | 月 | 全国高校選抜個人二次予選 | 清サブ | |
| 会長杯団体リーグ | 清原 | |||
| 18 | 日 | 東京選手権一般の部県予選 H21/3/11-15東京:東京体育館 | トレセン | |
| 25 | 日 | 高校:種目別育成強化 | 鹿沼市体 | |
| 30 | 金 | 第4回レディースリーグ戦 | トレセン | |
| 2 | 7 | 土 | 神奈川遠征 | 神奈川県 |
| 8 | 日 | 神奈川遠征 | 神奈川県 | |
| 15 | 日 | 県ホープス団体選手権 | 鹿沼市体 | |
| 3 | 7 | 土 | 第9回県ラージ団体 | 宇市体 宇市サブ |
| 8 | 日 | 県ホープス新人大会(個人) | 益子勤労体 | |
| 14 | 土 | 関東中学選抜卓球大会 | 栃木市総体 | |
| 15 | 日 | 関東中学選抜卓球大会 | 栃木市総体 | |
| 4 | 19 | 日 | 栃木県卓球連盟定期総会 予定 |
| 宇都宮支部 |
| 5/5朱雀杯 結果 6/22前期団体リーグ 結果 7/27社会人選手権 結果 7/27ラージボール 結果 8/3総合団体 結果 9/15会長杯・ラージ 結果 9/28総合個人 結果 10/13小・中学生 結果 11/2市民体育祭 12/14後期団体リーグ 2/15若葉・レディース・ラージ |
| 足利支部 |
| 5/11全足利卓球 6/8市団体リーグ 8/10足利レディース 市小学生 中学校団体 9/21市総合予選 10/19市総合 11/2市団体リーグ 11/30市小学生 1/10-11足利オープン 2/1足利市長杯 |
| 栃木支部 |
| 4/29北関東中学 結果 9/23あすなろ個人 12/23あすなろ団体 |
| 小山支部 |
| 鹿沼支部 |
| 6/1さつき祭鹿沼市長杯 |
| 佐野支部 |
| 4/6佐野オープン |
| 日光支部 |
| 真岡支部 |
| 矢板支部 |
| 大田原支部 |
| さくら支部 |
| 高根沢支部 |
| 野木支部 |
| 茂木支部 |
| 那須塩原支部 |
| 南那須支部 |
| 11/15那須オープン・中学生 1/18那須オープン一般 |
| しもつけ支部 |
| バタフライ | ニッタク | TSP |
| 卓球王国 | 卓球フォ−ラム | 健勝苑 |
| ヤサカ | アームストロング | |
| 群馬県卓球協会 | 神奈川県卓球協会 | 東京卓球連盟 |
| 埼玉県卓球協会 | 茨城県卓球連盟 | 山梨県卓球協会 |
| 群馬県中体連卓球専門部 | 東京都中体連卓球専門部 | 大阪中体連卓球部 |
| 栃木卓球スポーツ少年団 | 佐野ジュニアクラブ | 峰クラブJFスポーツ少年団 |
| 検索デスク | リンク500 | ウィキペディア |
| ・ 栃木県体育館 | ・ 下野新聞社 | ||
|---|---|---|---|
| ・ 栃木県総合運動公園内トレーニングセンター | ・ 読売新聞社 | ||
| ・ 栃木県立県南体育館 | ・ 栃木放送 | ||
| ・ 栃木県北体育館 | ・ FMとちぎ | ||
| ・ 宇都宮市体育館 ・ 清原体育館 ・ 明保野体育館 ・ 雀宮体育館 | ・ とちぎTV | ||
| ・ 鹿沼総合体育館 ・ 鹿沼市体育館 | |||
| ・ 足利市民体育館 | ・ | ||
| ・ 全国中学校卓球大会 | ・ 関東中学校卓球大会のホームページ | ||
|---|---|---|---|
| ・ 全国高等学校卓球大会 | ・ 関東中学校選抜卓球大会のホームページ | ||
| ・ 全国中学校選抜卓球大会 | ・ 関東高等学校卓球大会のホームページ | ||
| ・ 全国高等学校選抜卓球大会 | |||
| ・ 全日本卓球選手権大会ホープス・カブ・バンビの部 | ・ 東京卓球選手権大会 | ||
| ・ 全日本卓球選手権大会カデットの部 | |||
| ・ 全日本卓球選手権大会マスターズの部 | ・ 国民体育大会 | ||
| ・ 全日本卓球選手権大会 | |||
| ・ 全国教職員卓球選手権大会 | |||